競技会Competition
2025年 オープン競技
日程表(案)
開催日 | コンペ名 | 申込締切日 |
---|---|---|
5月2日(金・祝) | 第24回GWオープン | 4月30日(水)正午 |
5月25日(日) | 第17回平取和牛くろべこカップ | 5月22日(木)正午 |
6月7日(土) | 第21回ダンロップカップ | 6月4日(水)正午 |
6月22日(日) | 第29回平取オープン | 6月19日(木)正午 |
7月5日(土) | 第46回BSチャレンジカップ | 7月3日(木)正午 |
7月13日(日) | 第18回平取和牛くろべこカップ | 7月10日(木)正午 |
7月21日(月・祝) | 第33回すずらん会 | 7月18日(金)正午 |
8月30日(土) | 第30回平取オープン | 8月27日(水)正午 |
9月15日(月・祝) | 第26回ペアマッチゴルフ大会 | 9月12日(金)正午 |
9月23日(火・祝) | 第22回ダンロップカップ | 9月20日(土)正午 |
10月12日(日) | 第30回各地区対抗フレンドリーゴルフ大会 | 10月7日(火)正午 |
10月13日(月・祝) | 第19回平取和牛くろべこカップ | 10月10日(金)正午 |
11月3日(月・祝) | 第47回BSチャレンジカップ | 10月31日(金)正午 |
2024年 公式競技会
日程表
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 |
---|---|---|---|
5月4日(日) | 月例 オープン杯 | 18H・S・P.BT | |
6月1日(日) | 月例 開場記念杯 | 18H・S・P.BT | |
6月8日(日) | シニア選手権 予選 | 18H・S・P.RT | 55歳以上 |
シニア選手権 第1回戦 | 18H・M・P.RT | ||
6月15日(日) | シニア選手権 準決勝・決勝 | 18H・M・P.RT | |
7月6日(日) | 月例 社長杯 | 18H・S・P.BT | |
7月20日(日) | 理事長杯 予選 | 18H・S・P.BT | |
理事長杯 第1回戦 | 18H・HM・P.BT | ||
7月26日(土) | 理事長杯 準決勝・決勝 | 18H・HM・P.BT | |
8月3日(日) | 月例 平取商工会長杯 | 18H・S・P.BT | |
8月17日(日) | グランドシニア選手権 | 18H・S・P.RT | 65歳以上 |
9月7日(日) | 倶楽部選手権 予選 | 36H・S・P.CT | 上位16名 |
9月14日(日) | 倶楽部選手権 第1回戦 | 18H・M・P.CT | |
倶楽部選手権 第2回戦 | 18H・M・P.CT | ||
9月21日(日) | 倶楽部選手権 準決勝 | 36H・M・P.CT | |
9月28日(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 36H・M・P.CT | |
10月5日(日) | 月例 平取町々長杯 | 18H・S・P.BT | |
10月12日(日) | 第30回各町対抗フレンドリーゴルフ大会 | 18H・S・P.RT | 上位7名チーム戦 |
11月2日(日) | 月例 ラストコール杯 | 18H・S・P.BT |
2025年 びらとりくらぶ オープン競技
日程表(案)
開催日 | コンペ名 | 会費 | 申込締切日 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 8日(火) | 熟年会 | 1,500円 | 5日(土)正午 |
11日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | 8日(火)正午 | |
17日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | 14日(月) | |
18日(金) | 喜球会 | 1,000円 | 15日(火) | |
21日(月) | グリーン会 | 1,000円 | 18日(金) | |
25日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | 22日(火) | |
5月 | 6日(火) | 熟年会 | 1,500円 | 3日(土) |
9日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | 6日(火) | |
15日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | 12日(月) | |
19日(月) | グリーン会 | 1,000円 | 16日(金) | |
23日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | 20日(火) | |
30日(金) | 喜球会 | 1,000円 | 27日(火) | |
6月 | 3日(火) | 熟年会 | 1,500円 | 5月31日(土) |
6日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | 3日(火) | |
12日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | 9日(月) | |
16日(月) | グリーン会 | 1,000円 | 13日(金) | |
20日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | 17日(火) | |
27日(金) | 喜球会 | 1,000円 | 24日(火) | |
7月 | 1日(火) | 熟年会 | 1,500円 | 6月28日(土) |
4日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | 1日(火) | |
10日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | 7日(月) | |
14日(月) | グリーン会 | 1,000円 | 11日(土) | |
18日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | 15日(火) | |
25日(金) | 喜球会 | 1,000円 | 22日(火) | |
8月 | 1日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | 7月29日(火) |
5日(火) | 熟年会 | 1,500円 | 2日(土) | |
7日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | 4日(月) | |
18日(月) | グリーン会 | 1,000円 | 15日(土) | |
22日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | 19日(火) | |
29日(金) | 喜球会 | 1,000円 | 26日(火) | |
9月 | 2日(火) | 熟年会 | 1,500円 | 8月30日(土) |
5日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | 2日(火) | |
8日(月) | グリーン会 | 1,000円 | 5日(土) | |
11日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | 8日(月) | |
19日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | 16日(火) | |
26日(金) | 喜球会 | 1,000円 | ||
30日(金) | 熟年会 | 1,500円 | ||
10月 | 3日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
6日(月) | グリーン会 | 1,000円 | ||
9日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | ||
17日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | ||
20日(月) | グリーン会 | 1,000円 | ||
24日(金) | 喜球会 | 1,000円 | ||
28日(火) | 熟年会 | 1,500円 | ||
31日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | ||
11月 | 6日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | |
7日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | ||
10日(月) | グリーン会 | 1,000円 | ||
14日(金) | 喜球会 | 1,000円 |
※80才以上の方はフロントティー使用可、85才以上の方はレディースティー使用可 |
※ベストグロスがタイの場合は距離が遠いティーを優先します |
※参加申し込みは、開催日の3日前まで、厳守願います |