競技会Competition
2026年 オープン競技
日程表
| 開催日 | コンペ名 | 申込締切日 |
|---|---|---|
| 5月4日(月・祝) | 第25回GWオープン | 4月30日(木)正午 |
| 5月24日(日) | 第20回平取和牛くろべこカップ | 5月21日(木)正午 |
| 6月6日(土) | 第23回ダンロップカップ | 6月4日(木)正午 |
| 6月27日(土) | 第31回平取オープン | 6月18日(木)正午 |
| 7月4日(土) | 第48回BSチャレンジカップ | 7月2日(木)正午 |
| 7月12日(日) | 第21回平取和牛くろべこカップ | 7月9日(木)正午 |
| 7月20日(月・祝) | 第34回すずらん会 | 7月17日(金)正午 |
| 7月26日(日) | 第2回レディースカップ2026 | 7月21日(火)正午 |
| 8月30日(日) | 第32回平取オープン | 8月27日(木)正午 |
| 9月21日(月・祝) | 第27回ペアマッチゴルフ大会 | 9月17日(金)正午 |
| 9月23日(水・祝) | 第24回ダンロップカップ | 9月20日(日)正午 |
| 10月11日(日) | 第31回各地区対抗フレンドリーゴルフ大会 | 10月6日(火)正午 |
| 10月12日(月・祝) | 第22回平取和牛くろべこカップ | 10月9日(金)正午 |
| 11月3日(火・祝) | 第49回BSチャレンジカップ | 10月30日(金)正午 |
2026年 公式競技会
日程表
| 開催日 | 競技名 | 競技方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5月3日(日) | 月例 オープン杯 | 18H・S・P.BT | |
| 6月7日(日) | 月例 開場記念杯 | 18H・S・P.BT | |
| 6月14日(日) | シニア選手権 予選 | 18H・S・P.RT | 55歳以上 |
| シニア選手権 第1回戦 | 18H・M・P.RT | ||
| 6月21日(日) | シニア選手権 準決勝・決勝 | 18H・M・P.RT | |
| 7月5日(日) | 月例 社長杯 | 18H・S・P.BT | |
| 7月19日(日) | 理事長杯 予選 | 18H・S・P.BT | |
| 理事長杯 第1回戦 | 18H・HM・P.BT | ||
| 7月25日(土) | 理事長杯 準決勝・決勝 | 18H・HM・P.BT | |
| 8月2日(日) | 月例 平取商工会長杯 | 18H・S・P.BT | |
| 8月16日(日) | グランドシニア選手権 | 18H・S・P.RT | 65歳以上 |
| 9月6日(日) | 倶楽部選手権 予選 | 36H・S・P.CT | 上位16名 |
| 9月13日(日) | 倶楽部選手権 第1回戦 | 18H・M・P.CT | |
| 倶楽部選手権 第2回戦 | 18H・M・P.CT | ||
| 9月20日(日) | 倶楽部選手権 準決勝 | 36H・M・P.CT | |
| 9月27日(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 36H・M・P.CT | |
| 10月4日(日) | 月例 平取町々長杯 | 18H・S・P.BT | |
| 10月11日(日) | 第30回各町対抗フレンドリーゴルフ大会 | 18H・S・P.RT | 上位7名チーム戦 |
| 11月1日(日) | 月例 ラストコール杯 | 18H・S・P.BT |
2026年 びらとりくらぶ オープン競技
日程表
| 開催日 | コンペ名 | 会費 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 7日(火) | 熟年会 | 1,500円 |
| 10日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 13日(月) | 喜球会 | 1,000円 | |
| 16日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | |
| 20日(月) | グリーン会 | 1,000円 | |
| 24日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 5月 | 1日(金) | 喜球会 | 1,000円 |
| 5日(火) | 熟年会 | 1,500円 | |
| 8日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 11日(月) | 喜球会 | 1,000円 | |
| 14日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | |
| 18日(月) | グリーン会 | 1,000円 | |
| 22日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 29日(金) | 喜球会 | 1,000円 | |
| 6月 | 2日(火) | 熟年会 | 1,500円 |
| 5日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 8日(月) | 喜球会 | 1,000円 | |
| 11日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | |
| 15日(月) | グリーン会 | 1,000円 | |
| 19日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 26日(金) | 喜球会 | 1,000円 | |
| 7月 | 3日(金) | 公休コンペ | 1,000円 |
| 6日(月) | 喜球会 | 1,000円 | |
| 7日(火) | 熟年会 | 1,500円 | |
| 9日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | |
| 13日(月) | グリーン会 | 1,000円 | |
| 17日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 24日(金) | 喜球会 | 1,000円 | |
| 31日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 8月 | 4日(火) | 熟年会 | 1,500円 |
| 7日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 10日(月) | 喜球会 | 1,000円 | |
| 13日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | |
| 17日(月) | グリーン会 | 1,000円 | |
| 21日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 24日(月) | 喜球会 | 1,000円 | |
| 9月 | 1日(火) | 熟年会 | 1,500円 |
| 4日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 7日(月) | 喜球会 | 1,000円 | |
| 10日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | |
| 14日(月) | グリーン会 | 1,000円 | |
| 18日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 25日(金) | 喜球会 | 1,000円 | |
| 29日(火) | 熟年会 | 1,500円 | |
| 10月 | 2日(金) | 公休コンペ | 1,000円 |
| 5日(月) | 喜球会 | 1,000円 | |
| 8日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | |
| 16日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 19日(月) | グリーン会 | 1,000円 | |
| 23日(金) | 喜球会 | 1,000円 | |
| 27日(火) | 熟年会 | 1,500円 | |
| 30日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 11月 | 2日(月) | 喜球会 | 1,000円 |
| 5日(木) | 五十鈴会 | 1,500円 | |
| 6日(金) | 公休コンペ | 1,000円 | |
| 9日(月) | グリーン会 | 1,000円 | |
| 13日(金) | 喜球会 | 1,000円 | |
| ※80才以上の方はフロントティー使用可、85才以上の方はレディースティー使用可 |
| ※ベストグロスがタイの場合は距離が遠いティーを優先します |
| ※参加申し込みは、開催日の3日前の正午まで、厳守願います |
| ※お問い合わせは、お電話で、お待ちしてます |

